Кардиология
Обследование | Израиль | США | Германия |
Консультация кардиолога – | 250$-650$ | 1,200$-1,5000$ | 750$-950$ |
Консультация кардиохирурга | 400$-850$ | 1,200$-1,850$ | 800$-1,000$ |
Консультация кардиолога-аритмолога | $350 | $1,000 | $780 |
24-ой часовой холтер-мониторинг от | $320 | $1,000 | $700 |
Стресс эхокардиография | $340 | $650 | $350 |
Доплер ультразвуковое обследование сердца от | $350 | $800 | $450 |
Расширенные анализы крови ,включая (натрий, ренин , анализ газов артериальной крови печеночные пробы и ЩФ )
|
$425 | $900 | $480 |
Компьютерная ангиография высокой резолюции | 600$-700$ | 1,200$-1,700$ | 800$-1,000$ |
Диагностическая коронография | 6,500 $ | $10,000 | $8,000 |
Изотопное сканирование сердца- (зависит от используемого изотопа- талий, технециум)
|
600$-1210$ | 1,000$-1500$ | 750$-1300$ |
Аортокоронарное шунтирование, включая стоимость аортографии и самих шунтов от | 20,000$ - 30,000$ | 40,000$ - 60,000$ | 35,000$ - 45,000$ |
Замена клапана сердца от | 25,000$ - 35,000$ | 39,000$ - 55,000$ | 35,000$ - 49,000$ |
Стоимость клапана от | 2,400$ - 4,000$ | 5,000$ - 7,000$ | 3,000$ - 5,000$ |
Радиочастотная абляция – около | 18,100$ | 28,100$ | 20,300$ |
Майоэктомия (операция при гипертрофической кардиомиопатии)- около | 27,000$ | $50,000 | 36,000$ |
Лечебная коронография
зависит от стоимости установленных стентов – начиная от
|
12,300$ | $20,000 | $14,000 |
Виртуальная коронография – около | 1900$ | $3,500 | $2,800 |